Czas trwania urodzin | 2,5 h | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Animacje i zabawy tematyczne | ---- | TAK | Jeden z dwóch warsztatów do wyboru! | TAK lub jeden z dwóch warsztatów do wyboru |
Rezerwacja wybranego pokoju urodzinowego | tak (45 min.) | tak (30 min.) | tak (30 min.) | tak (30 min.) |
Zaproszenia dla Gości | TAK (do pobrania ze strony www) | TAK (do pobrania ze strony www) | TAK (do pobrania ze strony www) | TAK (do odbioru w Loopy's) |
Ciepła przekąska i napój | TAK | TAK | TAK | TAK |
Prezent od Loopy's dla Solenizanta | TAK | TAK | TAK | TAK |
Stolik w restauracji dla Rodziców | TAK | TAK | TAK | TAK |
Przejazdy kolejką / samochodami | ---- | ---- | ---- | TAK (bez limitu) |
Tort | ---- | ---- | ---- | PAKIET ZAWIERA TORT PREMIUM LUB STANDARD (malina, czekolada, śmietana, truskawka,oreo) |
Szampan bezalkoholowy | ---- | ---- | ---- | TAK |
Patera przekąsek słodkich i słonych | ---- | ---- | ---- | TAK |
Patera ciast dla dorosłych | ---- | ---- | ---- | TAK |
Kawa lub herbata dla dorosłych | ---- | ---- | ---- | TAK |
CENA PAKIETU | 70 zł / os | 80 zł / os | 100 zł / os | 120 zł / os |
PROMOCJE | | | |
Duże przyjęcie – rabat 15% na 16-te i każde kolejne dziecko | |
ATRAKCJE DODATKOWE | | | | |
Przejazdy kolejką / samochodami | od 5 zł / os. | od 5 zł / os. | od 5 zł / os. | |
Tort typu Standard (ok. 1kg, 5 smaków) | 90 zł / szt. | 90 zł / szt. | 90 zł / szt. | |
Tort typu Premium (ok. 1.5 kg, 5 smaków i 6 kształtów do wyboru) | 150 zł / szt. | 150 zł / szt. | 150 zł / szt. | |
Dodatkowy napój w dzbanku (1,3l.) | 20 zł / szt. | 20 zł / szt. | 20 zł / szt. | |
Przedłużenie imprezy urodzinowej | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | |
DLA RODZICÓW | | | | |
Patera ciast (dla ok. 10 osób) | 60 zł / szt. | 60 zł / szt. | 60 zł / szt. | |
dotyczy PAKIETU VIK - VERY IMPORTANT KID | | | |
* w zależności od wybranego rodzaju urodzin, obowiązuje opcja jak dla Urodzin Odjazdowych lub Urodzin Przygodowych | |
** cenę należy doliczyć do wybranego rodzaju urodzin | | | |